A urtea | B urtea | C urtea | ||||||||
Igandea | Salmoa | Eguna | Igandea | Salmoa | Eguna | Igandea | Salmoa | Eguna | ||
Abend. 1 | s121 | 1. | 79 | 2017/12/03 | Aben 1. | 24. | 2018/12/02 | |||
Abend. 2 | 71 | 2. | 84 | 2017/12/10 | Aben 2. | 125 | 2018/12/09 | |||
Abend. 3 | 145 | 3. | Kantuz | 2017/12/17 | Aben 3. | Izai 12 | 2018/12/16 | |||
Abend. 4 | 23 | 4. | 88 | 2017/12/24 | Aben 4. | 79 | 2018/12/23 | |||
Egu. gaua | 95 | Eguberri | 95 | 2017/12/24 | Eguberri | 95 | 2018/12/24 | |||
Eguberri | 97 | F.saindua | 104 | 2017/12/25 | Eguberri | 97 | 2018/12/25 | |||
F. saindua | 127 | Trufania | 71 | 2018/01/06 | Famili s | 127 | 2018/12/30 | |||
Trufania | 71 | 2. ig | 39 | 2018/01/14 | Trufania | 71 | 2019/01/06 | |||
Bataioa | 28 | 3. ig | 24 | 2018/01/21 | J. batai | 103 | 2019/01/13 | |||
2. igandea | 39 | 4. ig | 94 | 2018/01/28 | 2. igand | 95 | 2019/01/20 | |||
3. igandea | 26 | 5. ig | 146 | 2018/02/04 | 3. igand | 18 | 2019/01/27 | |||
4. igandea | 145 | 6. ig | 31 | 2018/02/11 | 4. igand | 70 | 2019/02/03 | |||
5. igandea | 111 | Hauste | 50 | 2018/02/14 | 5. igand | 137 | 2019/02/10 | |||
6. igandea | 118 | Gariz. 1 | 24 | 2018/02/18 | 6. igand | 01 | 2019 02/17 | |||
7. igandea | 102 | Gariz. 2 | 115 | 2018/02/25 | 7. Igand | 102 | 2019 02/24 | |||
Hauste | Gariz. 3 | 18 | 2018/03/04 | 8. igand | 91 | 2019 03/03 | ||||
Garizuma | 94 | 2020/03/01 | Gariz. 4 | 136 | 2018/03/11 | Hauste | 50 | 2019 03/06 | ||
Garizuma 2 | 32 | 2020/03/08 | Gariz. 5 | 50 | 2018/03/18 | Gariz. 1 | 90 | 2019 03/10 | ||
Garizuma 3 | 94 | 2020/03/15 | Erramu | 21 | 2018/03/25 | Gariz. 2 | 26 | 2019 03/17 | ||
Garizuma 4 | 22 | 2020/03/22 | Ortzegun | 115 | 2018/03/29 | Gariz. 3 | 102 | 2019 03/24 | ||
Garizuma 5 | 129 | 2020/03/29 | Ortzirale | 30 | 2018/03/30 | Gariz. 4 | 33 | 2019 03/31 | ||
Erramu | 21 | 2020/04/05 | Bazko | 117 | 2018/04/01 | Gariz. 5 | 125 | 2019 04/07 | ||
Ortzegun S. | 115 | 2020/04/09 | Bazko 2 | 117 | 2018/04/08 | Erramu | 21 | 2019 04/14 | ||
Ostirale Sa. | 30 | 2020/04/10 | Bazko 3 | 4 | 2018/04/15 | Ortzegun | 115 | 2019 04/17 | ||
Bazko gaua | 2020/04/11 | Bazko 4 | 117 | 2018/04/22 | Ortzirale | 30 | 2019 04/19 | |||
Bazko eg. | 117 | 2020/04/12 | Bazko 5 | 21 | 2018/04/29 | Bazko | 117 | 2019 04/21 | ||
Bazkoko 2. | 117 | 2020/04/19 | Bazko 6 | 97 | 2018/05/06 | B. 2. iga | 117 | 2019 04/28 | ||
Bazkoko 3. | 15 | 2020/04/26 | Salbatore | 46 | 2018/05/13 | B. 3. iga | 29 | 2019 05/05 | ||
Bazkoko 4. | 22 | 2020/05/03 | Bazko 7 | 102 | 2018/05/20 | B. 4. iga | 99 | 2019 05/12 | ||
Bazkoko 5. | 32 | 2020/05/10 | Bazko 7 | 102 | 2018/05/20 | B. 4. iga | 99 | 2019 05/12 | ||
Bazkoko 6. | 65 | 2020/05/17 | Urt. 8 | 32 | 2018/05/27 | B. 5. iga | 144 | 2019 05/19 | ||
Salbatore | 46 | Urt. 9 | 115 | 2018/06/03 | B. 6. iga | 66 | 2019 05/26 | |||
Bazkoko 7. | 26 | 2020/05/24 | Urt. 10 | 129 | 2018/06/10 | B. 7. iga | 96 | 2019/06/02 | ||
Mendekoste | 103 | Urt. 11 | 11 | 2018/06/17 | 10. ig. | 29 | 2019/06/09 | |||
12. igandea | 68 | Urt. 12 | 138 | 2018/06/24 | 11. ig. | 31 | 2019/06/16 | |||
13. igandea | 88 | Urt. 13. | 29 | 2018/07/01 | 12. ig. | 62 | 2019/06/23 | |||
14. igandea | 144 | Urt. 14. | 122 | 2018/07/08 | 13. ig. | 15 | 2019/06/30 | |||
15. igandea | 64 | Urt. 15. | 84 | 2018/07/15 | 14. ig. | 65 | 2019/07/07 | |||
16. igandea | 85 | Urt. 16. | 22 | 2018/07/22 | 15. ig. | 18 | 2019/07/14 | |||
17. igandea | 118 | Urt. 17. | 144 | 2018/07/29 | 16. ig. | 14 | 2019/07/21 | |||
18. igandea | 96 | Urt. 18. | 77 | 2018/08/05 | 17. ig. | 137 | 2019/07/28 | |||
19. igandea | 84 | Urt. 19. | 33 | 2018/08/12 | 18. ig | 89 | 2019/08/04 | |||
AndreMari | 44 | Urt. 20. | 33 | 2018/08/19 | 19. ig | 32 | 2019/08/11 | |||
20. igandea | 66 | Urt. 21. | 33 | 2018/08/26 | A. Mari | 44 | 2019/08/15 | |||
21. igandea | 137 | Urt. 22. | 14 | 2018/09/02 | 20. ig | 39 | 2019/08/18 | |||
22. igandea | 62 | Urt. 23. | 145 | 2018/09/09 | 21. ig | 116 | 2019/09/25 | |||
23. igandea | 94 | Urt. 24. | 114 | 2018/09/16 | 22. ig | 67 | 2019/09/01 | |||
24. igandea | 102 | Urt. 25. | 53 | 2018/09/23 | 23. ig | 89 | 2019/09/08 | |||
25. igandea | 144 | Urt. 26. | 18 | 2018/09/30 | 24. ig | 50 | 2019/09/15 | |||
26. igandea | 24 | Urt. 27. | 127 | 2018/10/07 | 25. ig | 112 | 2019/09/22 | |||
27. igandea | 79 | Urt. 28. | 89 | 2018/10/14 | 26. ig | 145 | 2019/09/29 | |||
28. igandea | 22 | Urt. 29. | 32 | 2018/10/21 | 27. ig | 94 | 2019/10/06 | |||
29. igandea | 95 | Urt. 30. | 125 | 2018/10/28 | 28. ig | 97 | 2019/10/13 | |||
30. igandea | 17 | 2017/10/29 | Omnia. | 23 | 2018/11/01 | 29.ig | 2019/10/20 | |||
31. igandea | 130 | 2017/11/05 | Urt. 31. | 17 | 2018/11/04 | 30.ig | 2019/10/27 | |||
32. igandea | 62 | 2017/11/12 | Urt. 32. | 145 | 2018/11/11 | omnia | 2019/11/01 | |||
33. igandea | 127 | 2017/11/19 | Urt. 33. | 15 | 2018/11/19 | 31.ig | 2019/11/03 | |||
34. igandea | 22 | 2017/11/26 | Urt. 34. | 92 | 2018/11/25 | 32.ig | 2019/11/10 | |||
33.ig | 97 | 2019/11/17 | ||||||||
https://www.aelf.org/2020-01-19/romain/messe